Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Baunach, St | 1.325 | 2014 |
Landkreis | Bamberg | 70.187 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Baunach, St
3.957
32,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Baunach, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Baunach, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.957 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.956 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 41 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.239 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 34 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 26 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.638 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.237 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.015 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt