Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Baindt | 1.468 | 2014 |
Landkreis | Ravensburg | 131.814 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Baindt
5.261
23,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Baindt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Baindt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.261 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.274 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 52 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.716 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 53 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 52 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.329 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.804 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.872 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt