Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Bad Tölz, St | 5.145 | 2014 |
Landkreis | Bad Tölz-Wolfratshausen | 58.827 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Bad Tölz, St
19.141
30,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Bad Tölz, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Bad Tölz, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 19.141 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 19.174 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 196 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 13.421 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 185 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 156 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 9.965 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 13.275 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 17.480 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt