Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Bad Heilbrunn | 1.302 | 2014 |
Landkreis | Bad Tölz-Wolfratshausen | 58.827 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Bad Heilbrunn
3.945
40,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Bad Heilbrunn über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Bad Heilbrunn | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.945 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.961 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 25 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.917 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 36 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 24 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.342 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.975 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.674 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt