Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Bad Endorf, M | 2.553 | 2014 |
Landkreis | Rosenheim | 123.223 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Bad Endorf, M
8.447
40,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Bad Endorf, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Bad Endorf, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 8.447 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 8.439 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 79 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.120 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 85 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 75 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.676 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.045 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 7.886 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt