Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Bad Bellingen | 1.136 | 2014 |
Landkreis | Lörrach | 95.681 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg | 999.652 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Bad Bellingen
4.715
16,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Bad Bellingen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Bad Bellingen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.715 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.626 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 59 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.138 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 37 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 51 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.691 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.187 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.845 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt