Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Amerang | 1.183 | 2014 |
Landkreis | Rosenheim | 123.223 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Amerang
3.654
39,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Amerang über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Amerang | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.654 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.655 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 42 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.846 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 41 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 42 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.317 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.877 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.536 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt