Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Ammerthal | 765 | 2014 |
Auerbach i.d.OPf., St | 2.593 | 2014 |
Birgland | 574 | 2014 |
Ebermannsdorf | 847 | 2014 |
Edelsfeld | 586 | 2014 |
Eichen | 0 | 2014 |
Ensdorf | 842 | 2014 |
Etzelwang | 486 | 2014 |
Freihung, M | 814 | 2014 |
Freudenberg | 1.619 | 2014 |
Gebenbach | 310 | 2014 |
Hahnbach, M | 1.784 | 2014 |
Hirschau, St | 2.139 | 2014 |
Hirschbach | 368 | 2014 |
Hohenburg, M | 550 | 2014 |
Illschwang | 741 | 2014 |
Kastl, M | 938 | 2014 |
Königstein, M | 560 | 2014 |
Kümmersbruck | 3.157 | 2014 |
Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg | 898 | 2014 |
Poppenricht | 1.170 | 2014 |
Rieden, M | 873 | 2014 |
Schmidmühlen, M | 740 | 2014 |
Schnaittenbach, St | 1.391 | 2014 |
Sulzbach-Rosenberg, St | 5.375 | 2014 |
Ursensollen | 1.322 | 2014 |
Vilseck, St | 1.484 | 2014 |
Weigendorf | 459 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Amberg-Sulzbach
102.998
1.255,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Amberg-Sulzbach über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt