Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Amberg | 11.474 | 2014 |
Landkreis | Amberg | 16.844 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Amberg
42.052
50,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Amberg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Amberg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 42.052 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 42.057 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 540 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 33.217 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 389 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 381 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 22.944 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 32.744 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 41.911 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt