Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Altötting, St | 3.498 | 2014 |
Landkreis | Altötting | 46.187 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Altötting, St
12.977
23,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Altötting, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Altötting, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 12.977 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 12.947 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 169 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.757 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 121 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 140 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.514 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.507 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 12.449 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt