Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Allershausen | 1.441 | 2014 |
Landkreis | Freising | 77.310 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Allershausen
5.976
26,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Allershausen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Allershausen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.976 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.905 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 40 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.726 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 55 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 69 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.037 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.737 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.082 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt