Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Albbruck | 2.170 | 2014 |
Landkreis | Waldshut | 72.035 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg | 999.652 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Albbruck
7.401
39,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Albbruck über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Albbruck | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 7.401 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 7.434 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 78 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.284 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 64 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 64 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.009 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.417 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 7.205 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt