Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Adelshofen | 409 | 2014 |
Landkreis | Ansbach | 82.829 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Adelshofen
939
27,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Adelshofen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Adelshofen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 939 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 929 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 9 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 770 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 10 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 7 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 635 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 753 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 969 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt