Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Adelsdorf | 2.299 | 2014 |
Landkreis | Erlangen-Höchstadt | 68.965 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Adelsdorf
9.127
31,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Adelsdorf über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Adelsdorf | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 9.127 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 8.906 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 66 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.863 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 88 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 93 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.916 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.053 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 7.293 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt