Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Abensberg, St | 3.783 | 2014 |
Landkreis | Kelheim | 52.991 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Abensberg, St
14.192
60,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Abensberg, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Abensberg, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 14.192 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 14.094 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 120 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.804 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 131 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 154 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 7.513 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.809 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 12.766 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt