Themen Länder
Alle Länder
Europa
Afrika
Asien
Australien
Nordamerika
Südamerika
Beliebte Statistiken:
Beliebte Statistiken:

Einen einzigartigen Zugang zu den Daten des Statistischen Bundesamtes und der Länder bietet der Deutschland-Atlas. Man kann sich durch Bundesländer, Regierungsbezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden zoomen. Er veranschaulicht die Statistiken zu den über 10.000 Städten und Gemeinden in Deutschland in einer interaktiven Deutschlandkarte. Bevölkerungsstruktur, Verteilung von Gewerbesteuereinnahmen oder die Wirtschaftsstruktur – dank der visuellen Aufbereitung sind die Daten auf einen Blick erfassbar.

Deutschland-Atlas zu

Gut zu wissen: Die Fläche- und Bevölkerungsangaben basieren für alle Bundesländer auf dem Stichtag 31.12.2020. Die Ergebnisse ab Berichtsjahr 2016 sind nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar und es kommt zu Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse. Mehr Informationen dazu



Alle Karten und Statistiken zu Steuer Wert Jahr
1 / 49 366,426 % 2021
2 / 49 345,268 % 2021
3 / 49 386,569 % 2021
4 / 49 81.051.778.000 Euro 2020
5 / 49 2.437.542 2020
6 / 49 55.592.562 2020
7 / 49 81.934 2020
8 / 49 1.024.789 2020
9 / 49 3.288.306 2019
10 / 49 7.451.517.458.000 Euro 2019
11 / 49 6.770.825.323.000 Euro 2019
12 / 49 13.732.647.287 Euro 2019
13 / 49 69.812.433.555 Euro 2019
14 / 49 8.086.373.136 Euro 2019
15 / 49 47.286.931.387 Euro 2019
16 / 49 43.232.903.347 Euro 2019
17 / 49 8.281.947.046 Euro 2019
18 / 49 113.240.910.812 Euro 2019
19 / 49 30,1 2019
20 / 49 44,5 2019
21 / 49 1.116.364.967.000 Euro 2019
22 / 49 829.456.877.000 Euro 2019
23 / 49 934.045.471.000 Euro 2019
24 / 49 182.320.042.000 Euro 2019
25 / 49 405.716.673 Euro 2019
26 / 49 14.033.412.360 Euro 2019
27 / 49 55.373.304.523 Euro 2019
28 / 49 118.691.336 Euro 2019
29 / 49 2.953.636.554 Euro 2019
30 / 49 1.047.067.494.000 Euro 2017
31 / 49 792.004.350.000 Euro 2017
32 / 49 877.678.851.000 Euro 2017
33 / 49 41.571.281 2017
34 / 49 1.693.449.899.000 Euro 2017
35 / 49 303.481.472.000 Euro 2017
36 / 49 6.664.535 2017
37 / 49 7.221.239.918.000 Euro 2017
38 / 49 6.581.779.759.000 Euro 2017
39 / 49 635.974.102.000 Euro 2017
40 / 49 169.387.678.000 Euro 2017
41 / 49 1.244.698 2016
42 / 49 177.370.110.000 Euro 2016
43 / 49 11.471.033.000 Euro 2015
44 / 49 392.591.000 Euro 2015
45 / 49 12.818.354.000 Euro 2015
46 / 49 45.738.206.000 Euro 2015
47 / 49 119.970.000 Euro 2015
48 / 49 38.397.083.000 Euro 2015
49 / 49 2.820.045.000 Euro 2015
Weitere 41 Atlanten zu „Steuer“ anzeigen

Exklusiver Inhalt

Registrieren Sie sich für Tilasto von GENIOS für einen uneingeschränkten Zugang
  • Vollzugriff auf 3,7 Mio. Statistiken
  • Download als PDF, JPEG, SVG, PNG, Excel, Powerpoint
  • Alle Vorteile eines Genios-Premium-Accounts
Sie haben schon einen Account?

Exklusiver Inhalt

Registrieren Sie sich für Tilasto von GENIOS für einen uneingeschränkten Zugang
  • Vollzugriff auf 3,7 Mio. Statistiken
  • Download als PDF, JPEG, SVG, PNG, Excel, Powerpoint
  • Alle Vorteile eines Genios-Premium-Accounts
Für einzelne Nutzer
nur 5,30 € / Monat
(Laufzeit 12 Monate)
Sie haben schon einen Account?
Unser Angebot für
Unser Angebot für