Themen Länder
Alle Länder
Europa
Afrika
Asien
Australien
Nordamerika
Südamerika
Beliebte Statistiken:
Beliebte Statistiken:

Einen einzigartigen Zugang zu den Daten des Statistischen Bundesamtes und der Länder bietet der Deutschland-Atlas. Man kann sich durch Bundesländer, Regierungsbezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden zoomen. Er veranschaulicht die Statistiken zu den über 10.000 Städten und Gemeinden in Deutschland in einer interaktiven Deutschlandkarte. Bevölkerungsstruktur, Verteilung von Gewerbesteuereinnahmen oder die Wirtschaftsstruktur – dank der visuellen Aufbereitung sind die Daten auf einen Blick erfassbar.

Deutschland-Atlas zu

Gut zu wissen: Die Fläche- und Bevölkerungsangaben basieren für alle Bundesländer auf dem Stichtag 31.12.2020. Die Ergebnisse ab Berichtsjahr 2016 sind nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar und es kommt zu Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse. Mehr Informationen dazu



Alle Karten und Statistiken zu Energie und Umwelt Wert Jahr
1 / 59 39.606.100 t 2020
2 / 59 769.500 t 2020
3 / 59 38.836.600 t 2020
4 / 59 5.949.800 t 2019
5 / 59 7.949 2019
6 / 59 305.003 2019
7 / 59 73.605.000.000 Euro 2019
8 / 59 24.205 2019
9 / 59 23.878.100 t 2019
10 / 59 17.955.300 t 2019
11 / 59 70,93 Euro 2013
12 / 59 4.894.300 t 2019
13 / 59 7.661 2019
14 / 59 192.367.632 t 2019
15 / 59 100.035.511 t 2019
16 / 59 150.749.105 t 2019
17 / 59 7.661 2019
18 / 59 38.041.004 t 2019
19 / 59 22.790 2019
20 / 59 17.955.315 t 2019
21 / 59 2.557 2018
22 / 59 71.237.200 t 2018
23 / 59 106.788.000 t 2018
24 / 59 68.965.100 t 2018
25 / 59 493 2018
26 / 59 15.320.500 t 2018
27 / 59 19.945 2018
28 / 59 67.916.300 t 2018
29 / 59 46.094.347 t 2017
30 / 59 82.351.735 2016
31 / 59 594.321 km 2016
32 / 59 117.559.725 2016
33 / 59 79.048.354 2016
34 / 59 4.414 2016
35 / 59 82.351.735 2016
36 / 59 81.842.807 2016
37 / 59 4.622.062.000 m³ 2016
38 / 59 3.675.532.000 m³ 2016
39 / 59 4.413 2016
40 / 59 15.699 2016
41 / 59 81.842.807 2016
42 / 59 82.351.735 2016
43 / 59 5.199.600.000 m³ 2016
44 / 59 117.559.700 2016
45 / 59 79.048.400 2016
46 / 59 9.105 2016
47 / 59 594.321 km 2016
48 / 59 5.054.941.000 m³ 2016
49 / 59 17.769.731.000 m³ 2016
50 / 59 22.013.959.000 m³ 2013
51 / 59 14.457 2013
52 / 59 19.677.178.000 m³ 2013
53 / 59 18.760.341.000 m³ 2013
54 / 59 22.013.959.000 m³ 2013
55 / 59 185.358 2004
56 / 59 2.260.846 t 2004
57 / 59 8.753.627.000 m³ 2004
58 / 59 6.604.641.000 m³ 2004
59 / 59 37.976.091.000 m³ 2004
Weitere 51 Atlanten zu „Energie und Umwelt“ anzeigen

Exklusiver Inhalt

Registrieren Sie sich für Tilasto von GENIOS für einen uneingeschränkten Zugang
  • Vollzugriff auf 3,7 Mio. Statistiken
  • Download als PDF, JPEG, SVG, PNG, Excel, Powerpoint
  • Alle Vorteile eines Genios-Premium-Accounts
Sie haben schon einen Account?

Exklusiver Inhalt

Registrieren Sie sich für Tilasto von GENIOS für einen uneingeschränkten Zugang
  • Vollzugriff auf 3,7 Mio. Statistiken
  • Download als PDF, JPEG, SVG, PNG, Excel, Powerpoint
  • Alle Vorteile eines Genios-Premium-Accounts
Für einzelne Nutzer
nur 5,30 € / Monat
(Laufzeit 12 Monate)
Sie haben schon einen Account?
Unser Angebot für
Unser Angebot für